Skip to content

Sakura Spin-On Oil Filter C-2906

Availability:
in stock, ready to be shipped
Original price $19.70 - Original price $19.70
Original price
$19.70
$19.70 - $19.70
Current price $19.70
SKU C-2906
by Sakura

Sipping & Delivery Time

Dispatch: Orders are dispatched in 1 to 3 business days.

Delivery: Estimated delivery within 1-7 days.

Flat Rate Shipping: $19 Australia-wide.

Free Shipping: Free delivery for online orders over $145

Sakura Spin-On Oil Filter C-2906

Optimize the performance of your vehicle with the Sakura Spin-On Oil Filter C-2906, a reliable choice designed to keep your engine running smoothly.

  • High Efficiency Filtration: Ensures your engine oil stays clean, promoting superior engine performance.
  • Durable Construction: Built to withstand tough conditions, offering long-lasting protection.
  • Easy Installation: Spin-on design allows for quick and hassle-free replacement.
  • Fitment Data: Compatible with a wide range of Hyundai and Kia models, including Hyundai H1, i800, iLoad, iMax, and Kia Carnival, K2700, K2900, Pregio, Sedona.

Why buy this product?

The Sakura Spin-On Oil Filter C-2906 is a perfect blend of efficiency, durability, and convenience, making it an essential component for maintaining your vehicle's engine health.


Fitment information
Vehicles
  • Hyundai H1 2012 2.5L l4
  • Hyundai H1 2011 2.5L l4
  • Hyundai H1 2010 2.5L l4
  • Hyundai H1 2009 2.5L l4
  • Hyundai H1 2008 2.5L l4
  • Hyundai H1 2007 2.5L l4
  • Hyundai i800 2022 2.5L l4
  • Hyundai i800 2021 2.5L l4
  • Hyundai i800 2020 2.5L l4
  • Hyundai i800 2019 2.5L l4
  • Hyundai i800 2018 2.5L l4
  • Hyundai i800 2017 2.5L l4
  • Hyundai i800 2016 2.5L l4
  • Hyundai i800 2015 2.5L l4
  • Hyundai i800 2014 2.5L l4
  • Hyundai i800 2013 2.5L l4
  • Hyundai i800 2012 2.5L l4
  • Hyundai i800 2011 2.5L l4
  • Hyundai i800 2010 2.5L l4
  • Hyundai i800 2009 2.5L l4
  • Hyundai i800 2008 2.5L l4
  • Hyundai iLoad 2012 2.5L l4
  • Hyundai iLoad 2011 2.5L l4
  • Hyundai iLoad 2010 2.5L l4
  • Hyundai iLoad 2009 2.5L l4
  • Hyundai iLoad 2008 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2022 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2021 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2020 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2019 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2018 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2017 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2016 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2015 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2014 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2013 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2012 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2011 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2010 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2009 2.5L l4
  • Hyundai iMax 2008 2.5L l4
  • Hyundai Terracan 2007 2.9L l4
  • Hyundai Terracan 2006 2.9L l4
  • Hyundai Terracan 2005 2.9L l4
  • Hyundai Terracan 2004 2.9L l4
  • Hyundai Terracan 2003 2.9L l4
  • Kia Carnival 2020 2.9L l4
  • Kia Carnival 2019 2.9L l4
  • Kia Carnival 2018 2.9L l4
  • Kia Carnival 2017 2.9L l4
  • Kia Carnival 2016 2.9L l4
  • Kia Carnival 2015 2.9L l4
  • Kia Carnival 2014 2.9L l4
  • Kia Carnival 2013 2.9L l4
  • Kia Carnival 2012 2.9L l4
  • Kia Carnival 2011 2.9L l4
  • Kia Carnival 2010 2.9L l4
  • Kia Carnival 2009 2.9L l4
  • Kia Carnival 2008 2.9L l4
  • Kia Carnival 2007 2.9L l4
  • Kia Carnival 2006 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2020 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2019 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2018 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2017 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2016 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2015 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2014 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2013 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2012 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2011 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2010 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2009 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2008 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2007 2.9L l4
  • Kia Grand Carnival 2006 2.9L l4
  • Kia K2700 2020 2.7L l4
  • Kia K2700 2019 2.7L l4
  • Kia K2700 2018 2.7L l4
  • Kia K2700 2017 2.7L l4
  • Kia K2700 2016 2.7L l4
  • Kia K2700 2015 2.7L l4
  • Kia K2700 2014 2.7L l4
  • Kia K2700 2013 2.7L l4
  • Kia K2700 2012 2.7L l4
  • Kia K2700 2011 2.7L l4
  • Kia K2700 2010 2.7L l4
  • Kia K2700 2009 2.7L l4
  • Kia K2700 2008 2.7L l4
  • Kia K2700 2007 2.7L l4
  • Kia K2700 2006 2.7L l4
  • Kia K2700 2005 2.7L l4
  • Kia K2700 2004 2.7L l4
  • Kia K2700 2003 2.7L l4
  • Kia K2700 2002 2.7L l4
  • Kia K2700 2001 2.7L l4
  • Kia K2700 2000 2.7L l4
  • Kia K2700 1999 2.7L l4
  • Kia K2900 2013 2.9L l4
  • Kia K2900 2012 2.9L l4
  • Kia K2900 2011 2.9L l4
  • Kia K2900 2010 2.9L l4
  • Kia K2900 2009 2.9L l4
  • Kia K2900 2008 2.9L l4
  • Kia Pregio 2006 2.7L l4
  • Kia Pregio 2005 2.7L l4
  • Kia Pregio 2004 2.7L l4
  • Kia Pregio 2003 2.7L l4
  • Kia Pregio 2002 2.7L l4
  • Kia Pregio 2001 2.7L l4
  • Kia Pregio 2000 2.7L l4
  • Kia Pregio 1999 2.7L l4
  • Kia Pregio 1998 2.7L l4
  • Kia Pregio 1997 2.7L l4
  • Kia Sedona 2020 2.9L l4
  • Kia Sedona 2019 2.9L l4
  • Kia Sedona 2018 2.9L l4
  • Kia Sedona 2017 2.9L l4
  • Kia Sedona 2016 2.9L l4
  • Kia Sedona 2015 2.9L l4
  • Kia Sedona 2014 2.9L l4
  • Kia Sedona 2013 2.9L l4
  • Kia Sedona 2012 2.9L l4
  • Kia Sedona 2011 2.9L l4
  • Kia Sedona 2010 2.9L l4
  • Kia Sedona 2009 2.9L l4
  • Kia Sedona 2008 2.9L l4
  • Kia Sedona 2007 2.9L l4
  • Kia Sedona 2006 2.9L l4
Series

HP, PU3, SD, TB, TQ, VQ

Chassis numbers

CTB241, E014, JX74L, MH814, NM81X, WBH7J, WBX7J, WH81J

Engine codes

D4CB, J2, J3

Body types
  • Bus
  • Cab & Chassis
  • Cargo Van
  • Passenger Van
  • Standard Passenger Van
  • SUV

"The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product"